Min Received
PEPELIZA - because even memes deserve a masterpiece. https://x.com/PEPELIZACOIN Born from a mirror moment of pure meme magic, PEPELIZA is where PEPE meets perfection. One glance in the glass and BOOM — Mona Lisa? Nah fam, it’s PEPELIZA, the elegant, mysterious, frog-lady of the blockchain. 🖼️ Art history? Flipped. 🪙 Crypto? Flawless. 🚀 Vibes? Mona LETHAL. She’s not just a memecoin, she’s a renaissance of the internet. With every holder, the smirk gets stronger. With every trade, the drip gets deeper. PEPELIZA isn’t chasing moons, she paints them. 🎨🌕
Account | Type | Native | USD | Tokens | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
5RGKa...jvbFm | 2.544 SOL | $458.90 | 73,458,738.177 | |||
79Ko4...gb5nv | 0.987 SOL | $178.07 | 25,479,205.934 | |||
BWrpr...QBTGd | 0.751 SOL | $135.50 | 18,397,151.789 | |||
9QExJ...ttasy | 0.006 SOL | $1.12 | 148,207.561 | |||
APuVf...21z8a | 0.004 SOL | $0.81 | 107,242.673 | |||
H6Xz1...qziYb | 0.005 SOL | $0.96 | 127,513.419 | |||
29u8w...UUkh8 | 0.01 SOL | $1.80 | 234,604.964 | |||
42CT4...mkjst | 0.005 SOL | $0.91 | 121,317.445 | |||
8GVAj...1c8MR | 0.397 SOL | $71.68 | 9,400,762.223 | |||
5539n...upqXT | 0.004 SOL | $0.78 | 101,282.593 | |||
3JopB...XiwhQ | 0.005 SOL | $0.90 | 116,028.345 | |||
AKawA...MYKZu | 0.005 SOL | $0.98 | 127,426.053 | |||
4YZ9J...5jLnR | 0.001 SOL | $0.18 | 22,902.918 | |||
68unh...aWRTE | 0 SOL | $0.02 | 2,290.364 | |||
68unh...aWRTE | 0 SOL | $0.00 | 229.037 | |||
68unh...aWRTE | 0 SOL | $0.00 | 229.037 | |||
68unh...aWRTE | 5.881 SOL | $1,060.84 | 117,380,466.406 | |||
68unh...aWRTE | 1 SOL | $180.40 | 17,126,546.183 | |||
68unh...aWRTE | 5 SOL | $901.98 | 100,253,920.224 | |||
J9Afz...UGALs | 0.005 SOL | $0.92 | 119,598.383 | |||
6NYSd...brxfV | 0.015 SOL | $2.75 | 356,013.743 | |||
12vPL...UkWdu | 0.006 SOL | $1.01 | 130,380.864 | |||
AYs87...RhU6U | 0.005 SOL | $0.96 | 123,716.295 | |||
Gofhf...X7uNU | 0.142 SOL | $25.70 | 3,309,499.762 | |||
DCEtu...fGdLh | 0.006 SOL | $1.01 | 130,052.231 | |||
4JEKJ...MzWpw | 0.017 SOL | $3.05 | 390,485.84 | |||
Cq2mA...ZKeRC | 0.005 SOL | $0.94 | 120,747.36 | |||
Ed2Lh...y1xUt | 0.011 SOL | $2.06 | 264,295.036 | |||
Apr4k...uUmk5 | 0.009 SOL | $1.67 | 213,895.095 | |||
3AxYD...tW1b9 | 0.016 SOL | $2.95 | 376,742.469 | |||
7S4np...sLJkZ | 0.003 SOL | $0.59 | 74,780.217 | |||
Cm25e...EobWG | 0.004 SOL | $0.80 | 102,030.482 | |||
7HDTG...ePLbR | 0.019 SOL | $3.39 | 432,701.032 | |||
HuoVb...aCNzW | 0.011 SOL | $1.91 | 243,522.307 | |||
zo1n3...KHB4D | 0.006 SOL | $1.00 | 127,535.729 | |||
Aww2b...hARGR | 0.006 SOL | $1.15 | 146,560.916 | |||
E59vy...MdkZG | 0.005 SOL | $0.97 | 123,420.327 | |||
6ExQc...5JDcx | 0.004 SOL | $0.76 | 97,153.732 | |||
CQSfB...vZKgC | 0.738 SOL | $133.15 | 16,602,390.34 | |||
oUovD...wuqLa | 0.005 SOL | $0.95 | 115,392.827 | |||
Bh4nh...ZEG79 | 0.053 SOL | $9.50 | 1,157,229.419 | |||
CvM2K...7LpuM | 0.023 SOL | $4.13 | 502,428.136 | |||
2fg5K...orGqS | 0.005 SOL | $0.98 | 119,441.447 | |||
CUiQN...aYy3h | 0.006 SOL | $1.01 | 122,725.573 | |||
Bpf83...7qPcf | 0.008 SOL | $1.40 | 170,396.374 | |||
Cqghn...tZ4U3 | 0.005 SOL | $0.87 | 105,190.628 | |||
4Heb1...VRi1i | 0.006 SOL | $1.02 | 123,815.258 | |||
4DjNV...AzsSe | 1.336 SOL | $241.01 | 28,185,660.841 | |||
HJshT...vL5NE | 0.005 SOL | $0.96 | 108,368.582 | |||
4piCV...hc25s | 0.063 SOL | $11.36 | 1,277,798.235 | |||
Live Feed - Showing last 50 trades |